| State | Approved (New Business) | Policies | PW ($) | As of |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | 01/01/20 | 431,452 | 03/23/22 | |
| South Carolina | 07/30/20 | 431 | 103,785 | 12/31/22 |
| Kentucky | 06/01/20 | 76,806 | 12/31/22 | |
| Maine | 04/20/22 | 2,925 | 18,787 | 12/31/22 |
| Alabama | 04/25/21 | |||
| Alaska | 04/18/22 | |||
| Arizona | N/A | |||
| Arkansas | 04/18/22 | |||
| California | N/A | |||
| Colorado | 04/28/21 | |||
| Delaware | 06/01/22 | |||
| District of Columbia | 06/16/21 | |||
| Florida | N/A | |||
| Georgia | 11/21/18 | 2,866 | 12/31/22 | |
| Hawaii | 04/29/22 | |||
| Idaho | 03/21/22 | |||
| Illinois | 07/06/20 | |||
| Indiana | 04/30/20 | |||
| Iowa | 09/18/18 | |||
| Kansas | 01/01/20 | |||
| Louisiana | 04/06/21 | |||
| Maryland | 01/01/20 | |||
| Massachusetts | N/A | |||
| Michigan | 01/01/20 | |||
| Minnesota | 12/20/18 | |||
| Mississippi | N/A | |||
| Missouri | 03/26/21 | |||
| Montana | N/A | |||
| Nebraska | 03/28/22 | |||
| Nevada | 04/27/21 | |||
| New Hampshire | 04/22/22 | |||
| New Jersey | 05/01/22 | |||
| New Mexico | 03/24/22 | |||
| New York | N/A | |||
| North Carolina | 01/01/20 | |||
| North Dakota | N/A | |||
| Ohio | 04/02/21 | |||
| Oklahoma | N/A | |||
| Oregon | 12/13/19 | |||
| Pennsylvania | 04/14/20 | |||
| Rhode Island | 05/17/22 | |||
| South Dakota | 11/09/21 | |||
| Tennessee | 04/15/21 | |||
| Texas | 02/01/20 | |||
| Utah | 05/05/21 | |||
| Vermont | 04/01/22 | |||
| Virginia | 01/01/20 | |||
| Washington | 04/30/21 | |||
| West Virginia | 03/25/22 | |||
| Wisconsin | 10/11/18 | |||
| Wyoming | 05/12/22 | |||
| ∑ = 6,222 | ∑ = 630,830 |
