| State | Filing Date | Written Premium ($) | Policyholders | Requested Rate Change | Premium Change | SERFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia | 03/30/26 | 476,538 | 841 | 46.21% | 220,212 | PERR-134884819 |
| Tennessee | 12/23/25 | 270,920 | 566 | 46.96% | 127,236 | PERR-134778967 |
| South Dakota | 12/24/25 | 6,351 | 10 | 41.79% | 2,654 | PERR-134778966 |
| Rhode Island | 03/30/26 | 117,968 | 266 | 47.93% | 56,543 | PERR-134884816 |
| Pennsylvania | 12/24/25 | 728,870 | 1,488 | 47.06% | 343,004 | PERR-134778828 |
| Oregon | 03/30/26 | 179,416 | 346 | 47.79% | 85,749 | PERR-134884815 |
| New Mexico | 03/30/26 | 53,257 | 104 | 45.85% | 24,420 | PERR-134884814 |
| New Jersey | 03/30/26 | 585,646 | 1,040 | 47.41% | 277,672 | PERR-134884812 |
| New Hampshire | 12/23/25 | 127,203 | 214 | 48.78% | 62,050 | PERR-134778962 |
| Nevada | 12/23/25 | 187,041 | 313 | 45.91% | 85,863 | PERR-134778963 |
| Nebraska | 12/22/25 | 25,438 | 66 | 48.14% | 12,246 | PERR-134778961 |
| Mississippi | 12/23/25 | 24,066 | 54 | 45.76% | 11,013 | PERR-134778960 |
| Michigan | 12/30/25 | 310,912 | 646 | 46.48% | 144,503 | PERR-134778959 |
| Maryland | 12/23/25 | 422,859 | 745 | 47.37% | 200,313 | PERR-134778958 |
| Kentucky | 12/22/25 | 64,246 | 166 | 47.10% | 30,263 | PERR-134778957 |
| Idaho | 12/23/25 | 52,585 | 84 | 47.15% | 24,796 | PERR-134778956 |
| Hawaii | 12/23/25 | 14,516 | 21 | 42.40% | 6,158 | PERR-134778955 |
| Georgia | 03/30/26 | 299,177 | 628 | 47.31% | 141,549 | PERR-134884777 |
| Connecticut | 12/23/25 | 258,801 | 426 | 47.26% | 122,306 | PERR-134778954 |
| Arkansas | 12/22/25 | 26,336 | 53 | 46.33% | 12,201 | PERR-134778953 |
| Florida | 04/15/26 | 859,241 | 2,217 | 46.30% | 26-020877 | |
| State | Filing Date | Written Premium ($) | Policyholders | Requested Rate Change | Premium Change | SERFF |
| ∑ = 10,294 |