| Insurer | State | Filing Date | LOB |
|---|---|---|---|
| Accelerant | Alabama | 09/25/25 | BOP |
| Accelerant | Alabama | 04/13/26 | Excess Liability |
| Accelerant | Arkansas | 11/26/24 | BOP |
| Hadron | Arkansas | 5/4/2026 | BOP |
| Accelerant | California | 02/14/24 | BOP |
| Accelerant | California | 05/08/24 | Excess Liability |
| Accelerant | Connecticut | 05/23/24 | BOP |
| Accelerant | Connecticut | 07/22/24 | Excess Liability |
| Accelerant | Delaware | 11/06/25 | BOP |
| Accelerant | District of Columbia | 04/30/25 | BOP |
| Accelerant | District of Columbia | 11/14/25 | Excess Liability |
| Accelerant | Geogia | 04/12/24 | Excess Liability |
| Accelerant | Geogia | 04/08/24 | BOP |
| Hadron | Geogia | 04/28/26 | BOP |
| Accelerant | Illinois | 01/30/24 | BOP |
| Accelerant | Illinois | 05/01/24 | Excess Liability |
| Accelerant | Indiana | 09/28/23 | BOP |
| Accelerant | Indiana | 05/03/24 | Excess Liability |
| Accelerant | Iowa | 10/29/24 | BOP |
| Accelerant | Iowa | 11/13/24 | Excess Liability |
| Accelerant | Kentucky | 04/17/24 | Excess Liability |
| Accelerant | Kentucky | 02/13/24 | BOP |
| Accelerant | Maine | 12/23/25 | BOP |
| Accelerant | Maryland | 12/02/24 | BOP |
| Accelerant | Maryland | 12/11/24 | Excess Liability |
| Hadron | Maryland | 5/1/2026 | BOP |
| Accelerant | Massachusetts | 12/18/24 | BOP |
| Accelerant | Massachusetts | 03/12/25 | Excess Liability |
| Accelerant | Mississippi | 10/07/25 | BOP |
| Accelerant | Missouri | 04/09/24 | BOP |
| Accelerant | Missouri | 06/10/24 | BOP |
| Accelerant | Nevada | 02/06/24 | BOP |
| Accelerant | Nevada | 05/07/24 | Excess Liability |
| Accelerant | New Hampshire | 01/09/26 | BOP |
| Accelerant | New Jersey | 10/30/24 | BOP |
| Accelerant | New Mexico | 04/02/24 | BOP |
| Accelerant | New Mexico | 04/22/24 | Excess Liability |
| Accelerant | New York | 07/09/24 | BOP |
| Hadron | New Jersey | 05/21/26 | BOP |
| Accelerant | North Carolina | 03/22/24 | BOP |
| Accelerant | North Carolina | 04/25/24 | Excess Liability |
| Accelerant | Ohio | 10/04/23 | BOP |
| Accelerant | Ohio | 06/20/24 | Excess Liability |
| Accelerant | Oklahoma | 03/27/24 | Excess Liability |
| Accelerant | Oklahoma | 01/16/24 | BOP |
| Accelerant | Oregon | 01/08/25 | BOP |
| Accelerant | Oregon | 05/09/25 | Excess Liability |
| Accelerant | Pennsylvania | 11/02/23 | BOP |
| Accelerant | Rhode Island | 01/28/26 | BOP |
| Accelerant | South Carolina | 03/22/24 | BOP |
| Accelerant | South Carolina | 05/06/24 | Excess Liability |
| Accelerant | Tennessee | 01/05/24 | BOP |
| Accelerant | Tennessee | 03/26/24 | Excess Liability |
| Accelerant | Texas | 08/17/23 | BOP |
| Incline | Texas | 11/08/22 | BOP |
| Hadron | Texas | 04/15/26 | BOP |
| Accelerant | Utah | 10/04/23 | BOP |
| Accelerant | Utah | 03/27/24 | Excess Liability |
| Accelerant | Virginia | 06/10/24 | BOP |
| Accelerant | Virginia | 08/23/24 | Excess Liability |
| Accelerant | Washington | 01/22/25 | BOP |
| Accelerant | Washington | 12/09/25 | Excess Liability |
| Accelerant | Wisconsin | 05/02/24 | Excess Liability |
| Insurer | State | Filing Date | LOB |
