| Insurer | State | Filing Date | WP ($) | Policyholders | Rate Change | Premium Δ ($) | SERFF | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praetorian Insurance Company | Arizona | 03/04/25 | 1,111,538 | 4,783 | QBEC-134446087 | Tenant | ||
| Praetorian Insurance Company | Colorado | 08/20/24 | 14,444,456 | 7,351 | -7.9% | -1,133,615 | QBEC-134219019 | Homeowners |
| Praetorian Insurance Company | Delaware | 11/06/24 | 1,897,770 | 1,558 | 3.4% | 63,791 | QBEC-134310245 | Homeowners |
| Praetorian Insurance Company | Georgia | 02/04/25 | 26,428,049 | 20,865 | QBEC-134402134 | Homeowners | ||
| Praetorian Insurance Company | Illinois | 05/01/23 | 4,166,466 | 5,058 | 9.9% | 412,819 | QBEC-133657998 | Homeowners |
| Praetorian Insurance Company | Indiana | 07/12/24 | 2,011,709 | 1,501 | 18.9% | 380,975 | QBEC-134176757 | Homeowners |
| Praetorian Insurance Company | Kansas | 03/04/25 | 120,992 | 658 | QBEC-134445278 | Tenant | ||
| Praetorian Insurance Company | Maine | 03/05/25 | 8,159 | 33 | QBEC-134447637 | Tenant | ||
| Praetorian Insurance Company | Maryland | 03/06/25 | 1,213,513 | 7,393 | QBEC-134449755 | Tenant | ||
| Praetorian Insurance Company | Michigan | 02/28/25 | 654,136 | 2,538 | QBEC-134442057 | Tenant | ||
| Praetorian Insurance Company | Mississippi | 03/17/25 | 152,811 | 519 | QBEC-134461429 | Tenant | ||
| Praetorian Insurance Company | New Hampshire | 08/06/25 | 144,320 | 645 | QBEC-134631115 | Tenant | ||
| Praetorian Insurance Company | New York | 05/28/25 | 371,357 | 333 | QBEC-134549926 | Homeowners | ||
| Praetorian Insurance Company | North Carolina | 03/24/25 | 2,621,973 | 14,446 | QBEC-134470299 | Tenant | ||
| Praetorian Insurance Company | Ohio | 11/29/22 | 3,837,968 | 5,052 | 6.4% | 245,505 | QBEC-133476047 | Homeowners |
| Praetorian Insurance Company | Pennsylvania | 07/18/22 | 3,027,375 | 3,227 | 7.9% | 240,159 | QBEC-133333200 | Homeowners |
| Praetorian Insurance Company | South Carolina | 03/05/25 | 594,063 | 3,733 | QBEC-134447141 | Tenant | ||
| Praetorian Insurance Company | Tennessee | 09/23/24 | 4,441,327 | 2,391 | 24.7% | 1,097,008 | QBEC-134257355 | Homeowners |
| Praetorian Insurance Company | Texas | 05/20/24 | 73,344,545 | 45,900 | QBEC-134113987 | Homeowners | ||
| Praetorian Insurance Company | Virginia | 04/25/25 | 8,940,327 | 7,241 | -17.0% | -1,522,735 | QBEC-134510145 | Homeowners |
| Praetorian Insurance Company | Virginia | 04/22/24 | 1,910,300 | 11,166 | 0.4% | 7,285 | QBEC-134073757 | Tenant |
| ∑ = 151,443,154 | ∑ = 146,391 |
