| State | Approved (New Business) | Policies | PW ($) | Rate Impact | Premium Δ ($) | SERFF | As Of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 08/01/23 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Alaska | 08/01/23 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Arizona | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Arkansas | 08/01/23 | 53 | 26,336 | 46.33% | 12,201 | PERR-134778953 | 12/22/25 |
| California | 05/15/24 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Colorado | 08/01/23 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Connecticut | 09/22/23 | 426 | 258,801 | 47.26% | 122,306 | PERR-134778954 | 12/23/25 |
| Delaware | 08/01/23 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| District of Columbia | 08/01/23 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Florida | 12/01/23 | 2,217 | 859,241 | 46.30% | 397,829 | 26-020877 | 04/15/26 |
| Georgia | 08/01/23 | 628 | 299,177 | 47.31% | 141,549 | PERR-134884777 | 03/30/26 |
| Hawaii | 08/01/23 | 21 | 14,516 | 42.40% | 6,158 | PERR-134778955 | 12/23/25 |
| Idaho | 08/01/23 | 84 | 52,585 | 47.15% | 24,796 | PERR-134778956 | 12/23/25 |
| Illinois | 08/01/23 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Indiana | 08/01/23 | 285 | 125,756 | 46.74% | 58,776 | PERR-134884784 | 04/08/26 |
| Iowa | 08/01/23 | 85 | 36,477 | 49.29% | 17,978 | PERR-134884781 | 04/07/26 |
| Kansas | 08/01/23 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Kentucky | 08/01/23 | 166 | 64,246 | 47.10% | 30,263 | PERR-134778957 | 12/22/25 |
| Louisiana | 08/01/23 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Maine | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Maryland | 08/01/23 | 745 | 422,859 | 58.20% | 200,313 | PERR-134778958 | 12/23/25 |
| Massachusetts | 12/10/24 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Michigan | 08/01/23 | 646 | 310,912 | 46.48% | 144,503 | PERR-134778959 | 12/30/25 |
| Minnesota | 12/20/23 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Mississippi | 08/01/23 | 54 | 24,066 | 45.76% | 11,013 | PERR-134778960 | 12/23/25 |
| Missouri | 08/01/23 | 244 | 123,512 | 46.54% | 57,488 | PERR-134884808 | 04/28/26 |
| Montana | 08/01/23 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Nebraska | 08/01/23 | 66 | 25,438 | 48.14% | 12,246 | PERR-134778961 | 12/22/25 |
| Nevada | 08/01/23 | 313 | 187,041 | 45.91% | 85,863 | PERR-134778963 | 12/23/25 |
| New Hampshire | 08/01/23 | 214 | 127,203 | 48.78% | 62,050 | PERR-134778962 | 12/23/25 |
| New Jersey | 08/01/23 | 1,040 | 585,646 | 47.41% | 277,672 | PERR-134884812 | 03/30/26 |
| New Mexico | 08/01/23 | 104 | 53,257 | 45.85% | 24,420 | PERR-134884814 | 03/30/26 |
| New York | 12/20/24 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| North Carolina | 08/01/23 | 1,126 | 506,817 | 47.26% | 239,515 | PERR-134884811 | 04/06/26 |
| North Dakota | 08/16/23 | 19 | 11,524 | 46.20% | 11,524 | PERR-134884813 | 06/03/26 |
| Ohio | 08/01/23 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Oklahoma | 08/01/23 | 663 | 318,000 | 47.30% | 150,000 | PERR-134778965 | 01/22/26 |
| Oregon | 08/08/23 | 346 | 179,416 | 47.79% | 85,749 | PERR-134884815 | 03/30/26 |
| Pennsylvania | 08/01/23 | 1,488 | 728,870 | 47.06% | 343,004 | PERR-134778828 | 12/24/25 |
| Rhode Island | 09/20/23 | 266 | 117,968 | 47.93% | 56,543 | PERR-134884816 | 03/30/26 |
| South Carolina | 11/01/23 | 220 | 106,577 | 25.50% | 26,678 | PERR-134884817 | 05/01/26 |
| South Dakota | 08/01/23 | 10 | 6,351 | 41.79% | 2,654 | PERR-134778966 | 12/24/25 |
| Tennessee | 08/01/23 | 566 | 270,920 | 46.96% | 127,236 | PERR-134778967 | 12/23/25 |
| Texas | 08/01/23 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Utah | 08/01/23 | 366 | 167,088 | 46.75% | 78,118 | PERR-134884818 | 04/08/26 |
| Vermont | 08/01/23 | 60 | 28,200 | 48.09% | 13,561 | PERR-134884820 | 06/11/26 |
| Virginia | 08/01/23 | 841 | 476,538 | 46.21% | 220,212 | PERR-134884819 | 03/30/26 |
| Washington | 08/01/23 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| West Virginia | 08/01/23 | 94 | 37,145 | 24.90% | 9,248 | PERR-134884821 | 06/04/26 |
| Wisconsin | 08/01/23 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Wyoming | 08/01/23 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A |
| ∑ = 13,456 | ∑ = 6,552,483 | ∑ = 3,051,466 |
