| State | Approved (New Business) | Policies | PW ($) | As of |
|---|---|---|---|---|
| Arizona | 02/22/21 | 0 | 122,415 | 03/05/24 |
| Illinois | 07/01/21 | 836 | 225,143 | 04/20/22 |
| California | 06/01/21 | 2,325 | 1,881,717 | 03/18/26 |
| Oregon | 07/01/21 | 0 | 105,021 | 03/21/24 |
| Tennessee | 03/14/22 | 0 | 30,841 | 03/18/24 |
| Wisconsin | 10/01/22 | 0 | 6,430 | 03/08/24 |
| Georgia | 07/01/21 | 0 | 1,610,122 | 03/04/24 |
| Pennsylvania | 12/15/21 | 0 | 192,676 | 03/04/24 |
| Texas | 04/01/21 | 3,784 | 2,581,275 | 08/01/23 |
| Ohio | 06/15/21 | 524 | 367,254 | 08/08/23 |
| Florida | 12/01/21 | 647 | 340,000 | 07/26/23 |
| ∑ = 8,116 | ∑ = 7,462,894 |
