| State | Approved (New Business) | Policies | PW ($) | As of |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 06/24/25 | 0 | 0 | N/A |
| Alaska | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Arizona | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Arkansas | 11/30/22 | 0 | 0 | N/A |
| California | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Colorado | 05/06/22 | 0 | 0 | N/A |
| Connecticut | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Delaware | N/A | 0 | 0 | N/A |
| District of Columbia | 06/06/23 | 0 | 0 | N/A |
| Florida | 10/10/22 | 0 | 0 | N/A |
| Georgia | 01/15/23 | 0 | 0 | N/A |
| Hawaii | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Idaho | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Illinois | 02/06/26 | 0 | 0 | N/A |
| Indiana | 12/01/22 | 0 | 0 | N/A |
| Iowa | 04/30/24 | 0 | 0 | N/A |
| Kansas | 01/15/23 | 0 | 0 | N/A |
| Kentucky | 03/21/25 | 0 | 0 | N/A |
| Louisiana | 02/23/23 | 0 | 0 | N/A |
| Maine | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Maryland | 01/30/23 | 0 | 0 | N/A |
| Massachusetts | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Michigan | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Minnesota | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Mississippi | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Missouri | 01/01/23 | 0 | 0 | N/A |
| Montana | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Nebraska | 06/18/26 | 0 | 0 | N/A |
| Nevada | 01/06/23 | 0 | 0 | N/A |
| New Hampshire | N/A | 0 | 0 | N/A |
| New Jersey | N/A | 0 | 0 | N/A |
| New Mexico | 12/02/22 | 0 | 0 | N/A |
| New York | N/A | 0 | 0 | N/A |
| North Carolina | 12/30/22 | 0 | 0 | N/A |
| North Dakota | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Ohio | 02/15/24 | 62 | 44,515 | 04/23/25 |
| Oklahoma | 01/01/23 | 0 | 0 | N/A |
| Oregon | 12/01/22 | 0 | 0 | N/A |
| Pennsylvania | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Rhode Island | N/A | 0 | 0 | N/A |
| South Carolina | 06/05/23 | 0 | 0 | N/A |
| South Dakota | 04/21/23 | 0 | 0 | N/A |
| Tennessee | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Texas | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Utah | 01/19/23 | 0 | 0 | N/A |
| Vermont | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Virginia | 02/01/23 | 0 | 0 | N/A |
| Washington | 12/15/23 | 0 | 0 | N/A |
| West Virginia | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Wisconsin | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Wyoming | N/A | 0 | 0 | N/A |
| ∑ = 62 | ∑ = 44,515 |
