Note: Per Lemonade’s latest shareholder letter, the insurer reports 2,984,513 customers and $1.2 billion in premium. However, state filings account for 1,187,861 customers (~39%) and $666 million in premium (~55% of the reported total).
| Insurer | State | Filing Date | LOB | Written Premium ($) | Policyholders |
|---|---|---|---|---|---|
| Lemonade | Wisconsin | 09/14/23 | Pet | 1,648,650 | 3,720 |
| Metromile | Washington | 06/24/25 | Personal Auto | 10,632,053 | 13,689 |
| Lemonade | Washington | 08/08/24 | Pet | 8,038,235 | 13,692 |
| Lemonade | Virginia | 06/30/25 | Pet | 5,732,162 | 2,420 |
| Lemonade | Utah | 06/09/25 | Pet | 1,778,047 | 3,135 |
| Lemonade | Texas | 02/17/26 | Homeowners | 22,824,717 | 6,124 |
| Lemonade | Texas | 08/22/21 | Pet | 1,108,886 | 3,289 |
| Lemonade | Tennessee | 10/14/25 | Personal Auto | 3,305,775 | 3,346 |
| Lemonade | Tennessee | 02/19/25 | Homeowners | 8,283,471 | 27,488 |
| Lemonade | South Carolina | 09/30/25 | Pet | 3,664,287 | 5,795 |
| Lemonade | Rhode Island | 08/13/24 | Pet | 975,145 | 1,952 |
| Lemonade | Rhode Island | 10/17/23 | Homeowners | 631,737 | 3,914 |
| Lemonade | Pennsylvania | 10/09/25 | Homeowners | 2,846,325 | 1,478 |
| Lemonade | Pennsylvania | 06/20/25 | Pet | 134,568,316 | 25,479 |
| Metromile | Oregon | 03/20/25 | Personal Auto | 2,967,261 | 4,030 |
| Lemonade | Oregon | 03/19/26 | Homeowners | 3,184,694 | 2,286 |
| Lemonade | Oregon | 04/15/22 | Pet | 133,247 | 2,185 |
| Lemonade | Oklahoma | 10/18/24 | Pet | 841,036 | 1,964 |
| Lemonade | Ohio | 03/17/25 | Homeowners | 5,224,923 | 18,965 |
| Lemonade | Ohio | 01/24/24 | Pet | 3,008,812 | 6,511 |
| Lemonade | North Carolina | 09/18/25 | Pet | 5,326,488 | 8,734 |
| Lemonade | New York | 06/10/25 | Homeowners | 52,192,507 | 197,588 |
| Lemonade | New York | 06/10/25 | Pet | 26,549,345 | 35,030 |
| Lemonade | New Mexico | 10/11/22 | Pet | 313,245 | 876 |
| Lemonade | New Mexico | 12/22/20 | Homeowners | 459,033 | 3,038 |
| Lemonade | New Jersey | 02/26/26 | Pet | 23,603,844 | 28,860 |
| Lemonade | New Jersey | 09/10/25 | Personal Auto | 2,794,277 | 3,689 |
| Lemonade | New Jersey | 06/04/25 | Homeowners | 24,419,669 | 9,435 |
| Lemonade | New Hampshire | 01/19/24 | Pet | 532,249 | 849 |
| Lemonade | Nevada | 05/30/25 | Homeowners | 6,316,369 | 27,808 |
| Lemonade | Nevada | 03/05/25 | Pet | 3,414,535 | 6,079 |
| Lemonade | Nebraska | 08/01/23 | Pet | 299,189 | 763 |
| Lemonade | Montana | 07/13/22 | Pet | 122,675 | 349 |
| Lemonade | Missouri | 04/17/24 | Homeowners | 2,311,241 | 12,122 |
| Lemonade | Michigan | 01/21/26 | Pet | 5,277,844 | 9,899 |
| Lemonade | Michigan | 01/13/23 | Homeowners | 6,481,611 | 22,427 |
| Lemonade | Massachusetts | 09/09/25 | Pet | 11,444,265 | 17,154 |
| Lemonade | Massachusetts | 03/14/24 | Homeowners | 6,489,022 | 24,358 |
| Lemonade | Maryland | 10/03/25 | Pet | 6,369,137 | 9,154 |
| Lemonade | Maryland | 03/13/25 | Homeowners | 13,070,043 | 23,947 |
| Lemonade | Iowa | 07/10/23 | Homeowners | 946,258 | 5,095 |
| Lemonade | Iowa | 09/06/22 | Pet | 371,119 | 1,051 |
| Lemonade | Indiana | 12/19/23 | Pet | 1,427,943 | 3,394 |
| Lemonade | Illinois | 06/06/25 | Personal Auto | 6,609,382 | 7,164 |
| Metromile | Illinois | 03/09/26 | Homeowners | 1,092,001 | 794 |
| Lemonade | Illinois | 03/25/25 | Homeowners | 8,425,263 | 5,499 |
| Lemonade | Georgia | 09/30/25 | Pet | 9,681,608 | 16,084 |
| Lemonade | Georgia | 07/15/25 | Homeowners | 13,080,919 | 22,669 |
| Lemonade | Florida | 08/15/25 | Homeowners | 7,087,013 | 65,532 |
| Lemonade | District of Columbia | 04/07/25 | Pet | 2,782,789 | 3,465 |
| Lemonade | Connecticut | 02/06/26 | Pet | 6,322,560 | 8,058 |
| Lemonade | Connecticut | 05/06/23 | Homeowners | 3,066,346 | 10,249 |
| Lemonade | Colorado | 10/09/25 | Homeowners | 11,228,669 | 3,994 |
| Lemonade | Colorado | 07/08/25 | Pet | 8,808,563 | 12,532 |
| Metromile | California | 02/04/26 | Personal Auto | 23,867,181 | 25,647 |
| Lemonade | California | 09/10/24 | Pet | 40,779,237 | 57,471 |
| Lemonade | California | 07/31/23 | Homeowners | 89,935,988 | 327,621 |
| Lemonade | Arkansas | 10/23/24 | Homeowners | 702,251 | 3,687 |
| Lemonade | Arkansas | 06/12/23 | Pet | 182,618 | 468 |
| Lemonade | Arizona | 10/08/25 | Homeowners | 3,101,481 | 1,902 |
| Metromile | Arizona | 05/09/25 | Personal Auto | 2,737,882 | 2,335 |
| Lemonade | Tennessee | 03/16/26 | Pet | 4,752,611 | 9,529 |
| Insurer | State | Filing Date | LOB | Written Premium ($) | Policyholders |
| ∑ = 1,187,861 |