| State | Approved (New Business) | Policies | PW ($) | As of |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | N/A | 0 | 0 | 08/05/26 |
| Alaska | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Arizona | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Arkansas | 07/19/22 | 158 | 57,614 | 06/25/25 |
| California | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Colorado | 05/24/22 | 496 | 284,569 | 10/01/25 |
| Connecticut | 05/24/22 | 625 | 398,580 | 08/05/26 |
| Delaware | 09/19/22 | 143 | 68,500 | 08/12/25 |
| District of Columbia | 03/17/23 | 80 | 43,294 | 06/25/25 |
| Florida | 05/22/23 | 1,618 | 1,057,886 | 10/02/25 |
| Georgia | 05/24/22 | 1,056 | 584,546 | 08/10/26 |
| Hawaii | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Idaho | 06/29/23 | 214 | 108,062 | 08/13/26 |
| Illinois | 05/24/22 | 0 | 0 | N/A |
| Indiana | 05/24/22 | 409 | 185,372 | 06/16/25 |
| Iowa | 07/19/22 | 134 | 51,371 | 07/16/25 |
| Kansas | 05/24/22 | 0 | 0 | N/A |
| Kentucky | 05/24/22 | 515 | 226,839 | 08/11/26 |
| Louisiana | 07/05/22 | 289 | 130,539 | 07/17/25 |
| Maine | 07/19/22 | 335 | 162,150 | 07/21/25 |
| Maryland | 07/14/22 | 457 | 252,366 | 02/26/26 |
| Massachusetts | 07/26/22 | 1,119 | 658,129 | 05/28/25 |
| Michigan | 05/24/22 | 628 | 330,258 | 08/05/26 |
| Minnesota | 09/20/22 | 448 | 201,435 | 05/20/25 |
| Mississippi | 07/19/22 | 159 | 59,873 | 08/05/26 |
| Missouri | 09/20/22 | 243 | 85,175 | 03/19/24 |
| Montana | 01/15/23 | 82 | 41,911 | 07/23/25 |
| Nebraska | 07/19/22 | 83 | 41,665 | 08/10/26 |
| Nevada | 05/24/22 | 180 | 111,491 | 07/03/25 |
| New Hampshire | 07/19/22 | 236 | 128,125 | 06/18/25 |
| New Jersey | 02/13/23 | 567 | 334,851 | 10/07/25 |
| New Mexico | 07/19/22 | 199 | 92,918 | 08/06/26 |
| New York | 05/01/23 | 0 | 0 | N/A |
| North Carolina | 05/24/22 | 1,527 | 791,844 | 08/07/26 |
| North Dakota | 07/19/22 | 73 | 23,153 | 06/16/25 |
| Ohio | 05/24/22 | 627 | 269,353 | 12/10/25 |
| Oklahoma | 07/19/22 | 104 | 45,074 | 07/09/25 |
| Oregon | 05/24/22 | 371 | 221,433 | 08/10/26 |
| Pennsylvania | 05/24/22 | 981 | 465,612 | 06/26/25 |
| Rhode Island | 10/18/22 | 223 | 101,403 | 08/18/25 |
| South Carolina | 09/06/22 | 395 | 128,510 | 07/08/25 |
| South Dakota | 07/19/22 | 125 | 51,311 | 08/05/26 |
| Tennessee | 05/24/22 | 575 | 295,861 | 08/13/26 |
| Texas | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Utah | 09/20/22 | 274 | 110,030 | 06/10/25 |
| Vermont | 07/19/22 | 0 | 0 | N/A |
| Virginia | 05/24/22 | 1,093 | 537,394 | 05/28/25 |
| Washington | 01/01/24 | 0 | 0 | N/A |
| West Virginia | 07/19/22 | 167 | 72,470 | 07/17/25 |
| Wisconsin | 07/19/22 | 290 | 134,212 | 06/02/25 |
| Wyoming | 07/19/22 | 0 | 0 | N/A |
| ∑ = 17,298 | ∑ = 8,945,179 |
