| Insurer | SERFF Number | State | Filing Date | Written Premium ($) | Policyholders |
|---|---|---|---|---|---|
| Markel | MRKA-134044739 | Arkansas | 05/09/24 | 45,369 | |
| Markel | MRKA-134044742 | Colorado | 08/23/24 | 435,218 | |
| Great American | GACX-134825327 | Connecticut | 02/11/26 | 5,184 | 20 |
| Markel | MRKA-134044744 | Connecticut | 04/29/24 | 67,306 | |
| Markel | 25-051358 | Florida | 11/05/25 | 338,030 | 1,123 |
| Great American | GACX-134825352 | Georgia | 02/12/26 | 9,552 | 37 |
| Markel | MRKA-134044749 | Georgia | 06/10/24 | 143,433 | |
| Great American | GACX-134825353 | Hawaii | 02/11/26 | 936 | 4 |
| Markel | MRKA-134044750 | Hawaii | 04/29/24 | 29,509 | |
| Great American | GACX-134825354 | Idaho | 02/13/26 | 1,836 | 5 |
| Markel | MRKA-134044751 | Idaho | 06/13/24 | 49,508 | 157 |
| Markel | MRKA-134044755 | Indiana | 06/04/24 | 61,967 | |
| Great American | GACX-134825365 | Maryland | 02/12/26 | 13,656 | 70 |
| Markel | MRKA-134044765 | Maryland | 05/01/24 | 130,602 | |
| Markel | MRKA-134151570 | Massachusetts | 10/18/24 | 194,866 | |
| Great American | GACX-134839028 | Michigan | 02/16/26 | 3,300 | 19 |
| Markel | MRKA-134044770 | Missouri | 07/02/24 | 59,810 | |
| Markel | MRKA-134044773 | Nebraska | 04/29/24 | 17,582 | |
| Markel | MRKA-134044779 | New York | 09/20/24 | 611,112 | 1,802 |
| Markel | MRKA-134044782 | North Dakota | 05/28/24 | 1,052 | |
| Markel | MRKA-134044783 | Ohio | 05/15/24 | 124,253 | |
| Markel | MRKA-134044785 | Oklahoma | 09/09/24 | 600,157 | |
| Great American | GACX-134825388 | Oregon | 02/16/26 | 6,468 | 28 |
| Markel | MRKA-134044786 | Oregon | 04/25/24 | 206,864 | |
| Markel | MRKA-134044711 | Pennsylvania | 05/11/24 | 225,643 | |
| Great American | GACX-134825391 | Rhode Island | 02/12/26 | 852 | 4 |
| Markel | MRKA-134044787 | Rhode Island | 05/01/24 | 23,274 | |
| Markel | MRKA-134044788 | South Carolina | 06/06/24 | 46,758 | |
| Markel | MRKA-134044789 | South Dakota | 06/26/24 | 9,284 | 41 |
| Great American | GACX-134825394 | Tennessee | 02/12/26 | 9,396 | 32 |
| Markel | MRKA-134044790 | Tennessee | 05/01/24 | 77,369 | |
| Markel | MRKA-134044791 | Texas | 04/24/24 | 396,648 | |
| Great American | GACX-134825396 | Vermont | 02/12/26 | 216 | 2 |
| Markel | MRKA-134044794 | Vermont | 04/26/24 | 30,256 | |
| Markel | MRKA-134044747 | Washington, D.C. | 12/12/24 | 128,181 | |
| Great American | GACX-134825319 | Texas | 02/23/26 | 35,688 | 168 |
| ∑ = 4,141,135 | ∑ = 3,512 |
